|   NO  |    KOMPETENSI  |    INDIKATOR  | 
|   l.  |    Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi, konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen, permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar.  |    Mendeskripsikan kebutuhan manusia, kelangkaan, atau masalah pokok ekonomi.  | 
|   Mendeskripsikan biaya peluang (hilangnya kesempatan pada tenaga kerja) atau sistem ekonomi.  | ||
|   Mendeskripsikan pola perilaku konsumen dalam mencapai kepuasan maksimal dan pola perilaku produsen dalam mencapai labaloutput maksimal, atau peran konsumen dan produsen  | ||
|   Mendeskripsikan pelaku ekonomi atau interaksinya dalam suatu perekonomian (circular flow diagram)  | ||
|   Mendeskripsikan permintaan dan penawaran atau harga dan jumlah keseimbangan dengan tabel, grafik, atau perhitungan matematika.  | ||
|   Mendeskripsikan pasar barang (pasar output) atau pasar faktor produksi (pasar input).  | ||
|   2.  |    Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Nasional (PN), inflasi, konsumsi, investasi, uang dan perbankan.  |    Mendeskripsikan ekonomi mikro dan ekonomi makro atau masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi.  | 
|   Mendeskripsikan konsep PDB, PDB harga berlaku, PDB harga konstan, pendapatan nasional, atau pendapatan perkapita  | ||
|   Mendeskripsikan indeks harga atau inflasi berdasarkan data atau grafik  | ||
|   Mendeskripsikan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan atau investasi berdasarkan data, atau grafik  | ||
|   Mendeskripsikan konsep dan teori uang, perbankan, atau kebijakan pemerintah di bidang moneter.  | ||
|   3.  |    Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, APBN dan APBD, perekonomian terbuka, serta mengenal pasar modal..  |    Mendeskripsikan ketenagakerjaan, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, pengangguran atau dampaknya berdasarkan data atau grafik  | 
|   Mendeskripsikan APBN dan APBD, kebijakan pemerintah di bidang fiskal, sumber-sumber penerimaan atau pengeluaran pemerintah.  | ||
|   Mendeskripsikan bursa efek atau mekanisme kerja bursa efek  | ||
|   Mendeskripsikan perdagangan internasional valuta asing, neraca pembayaran atau devisa  | ||
|   4.  |    Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa.  |    Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi, persamaan akuntansi atau mencatat mekanisme debit dan kredit.  | 
|   Mencatat transaksi ke dalam jurnal umum atau buku besar berdasarkan transaksildokumen.  | ||
|   Membuat jurnal penyesuaian dan atau kertas kerja perusahaan jasa.  | ||
|   Membuat laporan keuangan perusahaan jasa.  | 
|   NO  |    KOMPETENSI  |    INDIKATOR  | 
|   5.  |    Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang dan penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang.  |    Mencatat jurnal khusus, buku besar utama, atau buku besar pembantu perusahaan dagang.  | 
|   Menghitung harga pokok penjualan berdasarkan data  | ||
|   Membuat jurnal penyesuaian dan atau kertas kerja perusahaan dagang.  | ||
|   Mendeskripsikan laporan keuangan serta perhitungannya  | ||
|   Mencatat jurnal penutup, posting ke jurnal penutup ke buku besar atau neraca saldo setelah penutupan  | ||
|   6.  |    Memahami manajemen, badan usaha dalam perekonomian nasional, pengelolaan koperasi, dan kewirausahaan.  |    Mendeskripsikan manajemen dan badan usaha.  | 
|   Mendeskripsikan cara pengembangan koperasi, koperasi sekolah atau menghitung pembagian sisa hasil usaha berdasarkan data.  | ||
|   Mendeskripsikan ciri-ciri, jiwa atau peran wirausaha.  | 

0 komentar:
Posting Komentar