NO. | KOMPETENSI | INDIKATOR |
l. | Memahami ciri-ciri dan penggolongan hewan dan tumbuhan, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia, serta upaya pelestariannya. | Siswa dapat menjelaskan fungsi dari ciri khusus pada hewanltumbuhan tertentu |
Disajikan contoh beberapa tumbuhanlhewan dalam satu kelompok, siswa dapat menentukan dasar pengelompokan dari tumbuhanlhewan tersebut | ||
Siswa dapat menjelaskan manfaat hewanltumbuhan bagi kehidupan manusiallingkungan | ||
Siswa dapat menjelaskan tujuan pelestarian hewanltumbuhan | ||
2. | Memahami perkembangbiakan hewan dan tumbuhan serta daur hidup hewan | Disajikan gambar hewanltumbuhan, siswa dapat menentukan cara perkembangbiakannya |
Siswa dapat mengidentifikasi daur hidup hewan | ||
3. | Memahami saling ketergantungan antarmakhluk hidup | Siswa dapat menjelaskan contoh hubungan antar makhluk hidup (salah satu jenis simbiosis) |
Siswa dapat menentukan rantai makananlperan makhluk hidup dalam komunitaslekosistem tertentu | ||
Siswa dapat menentukan peranlmanfaat tumbuhan bagi makhluk hidup di sekitarnya. | ||
4. | Memahami penyesuaian diri pada makhluk hidup serta peranan manusia dalam keseimbangan lingkungan | Siswa dapat menjelaskan pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan |
Siswa dapat menjelaskan tujuan adaptasi pada hewanltumbuhan tertentu | ||
5. | Memahami bagian tubuh manusia, tumbuhan, dan hewan, menjelaskan fungsinya, serta mampu mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat. | Siswa dapat menjelaskan fungsi jaringan pada tumbuhan. |
Disajikan gambar alat indera, siswa dapat menentukan fungsi bagian yang ditunjuk | ||
Siswa dapat menjelaskan proses yang terjadi pada salah satu bagian alat pernafasan. | ||
Disajikan gambar alat pencernaan manusia, siswa dapat menjelaskan proses yang dilakukan enzimlzat pencernaan yang dihasilkan oleh bagian yang ditunjuk | ||
Siswa dapat menentukan aliran darah pada salah satu sistem peredaran darah manusia berdasarkan gambar | ||
Siswa dapat menentukan bagian kerangka manusia berdasarkan gambar | ||
Siswa dapat menjelaskan fungsi zat makanan tertentu bagi kesehatan tubuh manusia | ||
Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri perkembangan fisik pada manusia | ||
Siswa dapat menjelaskan cara pecegahan salah satu jenis penyakit pada manusia | ||
6. | Memahami sifat penyusun benda, perubahan bentuk benda dan kegunaan, serta pengaruh suhu terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari | Disajikan ilustrasi suatu kegiatan, siswa dapat menentukan jenis perubahan wujud zat yang terjadi |
Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bahan untuk keperluan tertentu atau dapat menyebutkan bahan dasar benda tertentu | ||
Disajikan ilustrasi tentang suatu kegiatan, siswa dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap benda pada kegiatan tersebut |
NO. | KOMPETENSI | INDIKATOR |
|
| Siswa dapat menjelaskan perpindahan kalor yang terjadi pada suatu kegiatanlperistiwa |
7. | Memahami hubungan antara gaya, gerak, energi dan perubahannya, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari- hari. | Disajikan gambar kegiatan tertentu, siswa dapat menentukan jenis gaya yang dimanfaatkan |
Disajikan pernyataanlgambar, siswa dapat mengidentifikasi gaya dapat mengubah geraklbentuklarah suatu benda | ||
Disajikan gambarlilustrasi suatu kegiatan, siswa dapat menentukan jenis pesawat sederhana yang sesuai digunakan. | ||
Disajikan gambar alat musik, siswa dapat menunjukkan sumber bunyi dari alat tersebut | ||
Disajikan gambarlpernyataan, siswa dapat menentukan sifat cahaya dari gambarlpernyataan tersebut | ||
Disajikan gambarlpernyataan, siswa dapat menentukan perubahan energi yang terjadi | ||
Siswa dapat menyebutkan contoh energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Disajikan gambar rangkaian listrik, siswa dapat menentukan lampu yang menyalalpadam jika salah satu saklar diputusldisambung | ||
8. | Mendeskripsikan berbagai jenis sumber daya alam, perubahan yang terjadi dalam pengunaannya, serta dampaknya bagi kehidupan. | Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis tanah |
Disajikan gambarlpernyataan, siswa dapat menentukan manfaat salah satu jenis sumber daya alam | ||
Siswa dapat menyebutkan salah satu kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb) | ||
Siswa dapat mengelompokkan jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharuiltidak dapat diperbaharui. | ||
9. | Memahami sistem tata surya bagi kehidupan. | Menentukan nama planetlciri-ciri planet dalam tata surya |
Siswa dapat menjelaskan akibat gerakan bumilbulan terhadap kehidupan di bumi | ||
Siswa dapat mengidentifikasi gambar terjadinya gerhana mataharilbulan atau menjelaskan terjadinya gerhana mataharilbulan. | ||
Siswa dapat menjelaskan dasar perhitungan tahun masehiltahun hijriah. |
0 komentar:
Posting Komentar