| NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
| l. | Memahami hakikat biologi sebagai ilmu dan mendeskripsikan objek permasalahan biologi melalui metode ilmiah. | Menjelaskan objek dan permasalahan Biologi. |
| 2. | Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasinya, peranan keanekaragaman hayati bagi kehidupan dan upaya pelestariannya. | Menjelaskan peran Virus, Archaebacteria dan Eubacteria bagi kehidupan manusia. |
| Mengidentifikasi ciri-cirilperan kelompok jamur dan protista (jamur, protista, protozoa, alga). | ||
| Menentukan dasar pengelompokan mahluk hidup. | ||
| Menjelaskan upaya pelestarian sumber daya alam tertentu. | ||
| Mengidentifikasi ciri-ciri kelompok tumbuhan. | ||
| Mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan invertebrata. | ||
| Mengidentifikasi ciri-ciri kelompok hewan vertebrata. | ||
| 3. | Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peran manusia dalam keseimbangan ekosistem. | Menganalisis hubungan antarkomponen dan aliran energi dalam suatu ekosistem. |
| Menjelaskan proses yang terjadi pada daur biogeokimia. | ||
| Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah perubahanlpencemaran lingkungan . | ||
| 4. | Menjelaskan struktur dan fungsi sel serta mengaitkannya dengan struktur dan fungsi jaringan. | Menjelaskan struktur sel dan komponen kimiawinya, serta proses yang terjadi pada sel. |
| Menjelaskan fungsi organel sel pada tumbuhan dan hewan. | ||
| Menjelaskan sifat,ciri-ciri dan fungsi jaringan pada tumbuhan dan hewan. | ||
| 5. | Menjelaskan struktur dan fungsi sistem organ manusia serta kelainanlpenyakit yang mungkin terjadi pada organ tersebut. | Menjelaskan mekanisme gerak ototlsendilpenyakit pada sistem gerak pada manusia. |
| Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dan gangguannya. | ||
| Menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia dan gangguannya. | ||
| Menjelaskan sistem pernapasan pada manusia dan gangguannya. | ||
| Menjelaskan sistem ekskresi pada manusia dan gangguannya. | ||
| Menjelaskan sistem regulasi (saraf, endokrin dan pengindraan) pada manusia. | ||
| Menjelaskan sistem reproduksi manusia dan proses pembentukan sel kelamin. | ||
| Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh | ||
| 6. | Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan | Menginterpretasi hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. |
| NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
|
| dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan melalui hasil percobaan atau pengamatan. |
|
| 7. | Mendeskripsikan proses metabolisme karbohidrat dan kemosintesis. | Menjelaskan ciri-ciri dan cara kerja dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. |
| Menjelaskan proses katabolisme karbohidrat. | ||
| Menjelaskan zat yang dikeluarkanldihasilkan pada proses respirasi aerob. | ||
| Menjelaskan tahapan proses anabolisme (fotosintesis) pada tumbuhan. | ||
| Menjelaskan proses kemosintesislrespirasi anaerob. | ||
| 8. | Memahami konsep dasar hereditas, reproduksi sel, penerapan prinsip- prinsip hereditas dan peristiwa mutasi. | Menjelaskan susunan nukleotida DNA, RNA, atau kromosom. |
| Menjelaskan proses sintesis protein. | ||
| Mengidentifikasi tahap-tahap pembelahan mitosislmeiosislgametogenesis. | ||
| Menginterpretasikan persilangan berdasarkan hukum Mendel. | ||
| Menginterpretasi persilangan pada penyimpangan semu hukum Mendel. | ||
| Mengidentifikasi pewarisan cacatlpenyakit menurun pada manusia. | ||
| Menjelaskan peristiwa mutasi. | ||
| 9. | Menjelaskan teori evolusi dan implikasi pada perkembangan sains. | Menjelaskan teori asal-usul kehidupan dan pembuktiannya. |
| Menjelaskan prinsip-prinsip penting pada evolusi. | ||
| lO. | Menjelaskan prinsip-prinsip dan aplikasi bioteknologi | Menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. |
| Menjelaskan contoh aplikasi bioteknologi konvensionall modern. | ||
| Menjelaskan dampak aplikasi bioteknologi bagi masyarakat dan lingkungan. |
Gratisan Musik



0 komentar:
Posting Komentar